材 料 : 地瓜.麥芽糖.油
- Mar 19 Thu 2015 14:47
自製蜜地瓜
- Jan 25 Sun 2015 10:39
103年11-12月統一發票號碼獎中獎號碼
- Jan 16 Fri 2015 01:16
自製柳丁皮橘精~泡煮抹布
- Dec 04 Thu 2014 02:27
2015年EXCEL電子記帳本(104年記帳本)有農曆喔~~~
- Nov 26 Wed 2014 18:37
2015行事曆重要節日
- Nov 26 Wed 2014 18:30
行政院人事行政局104年行事曆
2015行事曆 - 行政院人事行政局104年行事曆
一 | 月 | 二 | 月 | 三 | 月 | |||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
元旦 | 立春 | 元宵節 | 驚蟄 | |||||||||||||||||||
十一 | 十二 | 十三 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
小寒 | 西洋情人節 | 婦女節 | 植樹節 | |||||||||||||||||||
十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 廿 | 廿 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 十八 | 十九 | 廿 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
除夕 | 春節 雨水 | 回娘家 | 祭祖 | 春分 | ||||||||||||||||||
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 正月初一 | 初二 | 初三 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 二月初一 | 初二 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
大寒 | 迎神 | 立春開市 | 天公生 | 和平紀念日 | 青年節 | |||||||||||||||||
廿八 | 廿九 | 十二月初一 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 初十 | 十一 | 十二 | |||||||||||||
四 | 月 | 五 | 月 | 六 | 月 | |||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
愚人節 | 婦幼節 | 勞動節 | 芒種 | |||||||||||||||||||
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 廿 | |||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
清明節 | 立夏 | |||||||||||||||||||||
十七 | 十八 | 十九 | 廿 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 廿 | 廿一 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
母親節 | 端午節 | |||||||||||||||||||||
廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿八 | 廿九 | 五月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
穀雨 | 小滿 | 夏至 | ||||||||||||||||||||
三月初一 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 廿九 | 四月初一 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十三 | 十四 | 十五 | ||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
十四 | ||||||||||||||||||||||
七 | 月 | 八 | 月 | 九 | 月 | |||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
軍人節 | ||||||||||||||||||||||
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 十七 | 十九 | 廿 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | |||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
小暑 | 父親節立秋 | 白露 | ||||||||||||||||||||
廿 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 十八 | 十九 | 廿 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 初一 | 初二 | 初三 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 七月初一 | 初二 | 八月初一 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
大暑 | 七夕 | 秋分 | ||||||||||||||||||||
初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
處暑 | 中元普渡 | ` | 中秋節 | 教師節 | ||||||||||||||||||
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | ||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
十七 | 十八 | |||||||||||||||||||||
十 | 月 | 十 | 一 | 月 | 十 | 二 | 月 | |||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
十九 | 廿 | 廿一 | 廿 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | ||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
寒露 | 國慶日 | 立冬 | 國父誕辰 | 大雪 | ||||||||||||||||||
廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 十月初一 | 初二 | 初三 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 十一月初一 | 初二 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
廿九 | 三十 | 九月初一 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
重陽節 | 霜降 | 小雪 | 感恩節 | 冬至 | 聖誕節 | |||||||||||||||||
初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
萬聖節 | ||||||||||||||||||||||
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 十八 | 十九 | 十七 | 十八 | 十九 | 廿 | 廿一 | |||||||||
kumama008.pixnet | ||||||||||||||||||||||
上班日 | 放假日 |
補假日 |
民國104年確定多放6天假!內政部政務次長蕭家淇說從2015年開始,只要國定假日碰到例假日一律補假,因此預期人事行政局「中華民國104年政府行政機關辦公日曆表」放假天數達115天,共有6次超過3天的連續假期,其中農曆春節放6天最長。內政部邀集工商團體、各中央政府機關、地方政府等單位開會,會議約召開2小時就有共識。與會人士多數認為2015行事曆國定假日碰到例假日就該補假,因此未來只要國定假日碰到周六,周五就補假1天;遇到周日就補周一。
- Nov 25 Tue 2014 20:51
103年09-10月統一發票號碼獎中獎號碼
- Nov 24 Mon 2014 13:15
103.11.24神奇柑橘精茶樹精油手工萬用皂~清洗實錄~機械油外套
- Sep 25 Thu 2014 09:21
103年07-08月統一發票號碼獎中獎號碼
- Sep 07 Sun 2014 00:24
來至~龍師傅水產seafood~~CP值超高的龍膽石斑~~之一魚二吃養生菇料理製作
來至~龍師傅水產seafood~~CP值超高的龍膽石斑